地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技特约代理BioVendor产品。
BioVendor专注于为分子和细胞学实验室提供体外研究产品,主要产品有重组蛋白、抗体和ELISA试剂盒。目前公司致力于有关激素和细胞活素利用方面的研究,产品相关方向:能量代谢和体重调节;骨代谢;心血管疾病和肾病;感染和发炎;铁代谢研究;肌肉生长控制;神经组织损坏标记;肿瘤学;胰腺调节分子;分泌型磷脂酶A2等。
BioVendor group is an internationally operating group of companies with its own research & development and manufacturing capability. In 2012, BioVendor – Laboratorní medicína joined forces with Test Line Clinical Diagnostics followed by BioVendor Instruments, Immunolab, ViennaLab Diagnostics and Genetrac by the end of 2016. We have established a synergistic and quality-based portfolio which allows us to serve professionals from the fields of biomedical research, clinical diagnostics, veterinary diagnostics and food analysis.
BioVendor公司的主要产品包括:
Immunoassays
Proteins
Antibodies
miRNA
Planar Arrays
Immunohistochemistry
Endotoxin Detection Products
Cell-Based Assays
Extracellular Matrix Assays
Advanced Microscopes
Liquid Biopsy
Real-time PCR
" data-original="http://icl.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="BioVendor"> BioVendor
艾美捷科技特价产品列表持续更新中,现货,超低折扣,欢迎咨询!
| 品名 | 货号 |
| S-(P-TOLYL) N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)THIOLCARBAMATE | S6501 |
| Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology | 16922 |
| Monoclonal Anti-Mouse Lambda Light Chains | L2280 |
| 铂(0)-2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷复合体 溶液 | 479543 |
| 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸3-磺基-N-羟基琥珀酰亚胺酯 钠盐 | M6035 |
| Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin | 216380 |
| pH-indicator paper pH 5.5 - 9.0 | 1095640003 |
| 甲基全- 顺 -7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸酯 | 17269 |
| β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐 水合物 | N7505 |
| 2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸) 二铵盐 | A1888 |
| 杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham | D8437-500ML |
| Adenosine 5′-triphosphate 镁盐 | A9187 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 03450 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 3449 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E4378 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E3889 |
| 2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 | B4429 |
| 4-甲基伞形酮基-N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷 | M2133 |
| N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) | 15238 |
| 还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | N8129 |
| 3,3′-二硫代二丙酸二(N-羟基丁二酰亚胺酯) | D3669 |
| Nα-苯甲酰-DL-精氨酸 4-基苯酰胺 盐酸盐 | B4875 |
| 2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮 | 410896 |
| 三(2,2′——联吡啶二氯钌 (II) 六水合物 | 544981 |
| 1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺 | 711713 |
| Ionomycin calcium salt | I0634 |
| 4,5-亚甲二氧基-1,2-苯二胺 二盐酸盐 | D4784 |
| 5(6)-羧基二乙酸荧光素 N-琥珀酰亚胺酯 | 21888 |
| Kollisolv ® PEG E 400 | 06855 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6546-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5671-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5796-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6429-500ML |
| 3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 | 31630 |
| 3,3′,5-三碘-L-甲状腺氨酸 钠盐 | T6397 |
| L -3,4-二羟基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐 | D1507 |
| 酒石酸钠 二元 二水合物 二元 二水合物 | S4797 |
| N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 69479 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0127:B8 | L4516 |
| 3,3-二氨基联苯胺 四盐酸盐 水合物 | D5637 |
| 反式-1,2-环己二胺四乙酸 一水合物 | 319945 |
| 卡那霉素 硫酸酯 来源于卡那霉素链霉菌 | E004000 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖 | D6046-500ML |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L2630 |
| 1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 105228 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L4391 |
| 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 | 405655 |
| 3,3′,5-三碘代-L-甲状腺原氨酸 | T2877 |
| 嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌 | P8833 |
| 双苯并咪唑 H 33342 三盐酸盐 | B2261 |
| 4-硝基苯基磷酸盐 二钠盐 六水合物 | 71768 |
| 2,6-二- 叔-丁基-4-甲基苯酚 | 34750 |
| 1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 | D27802 |
| 脂多糖 来源于肠沙门氏菌 肠道血清型 | L6143 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L6529 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L2880 |
| 脱氧核糖核酸,单链 来源于鲑鱼睾丸 | D7656 |
| 黄素腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | F8384 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺 | D1501 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | 539480 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | 75259 |
| 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷 | I5502 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P2308 |
| 腺苷 5'-三磷酸 二钠盐 水合物 | A2383 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | DN25 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | C4706 |
| pH指示纸pH 1-14通用指示剂 | 1109620003 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P6556 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于鲑鱼睾丸 | D1626 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T7572 |
| OptiPrep™密度梯度培养基 | D1556 |
| Triton™ X-405 溶液 | X405 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T6884 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G4875 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G1514 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | D5025 |
| 硫酸软骨素A 钠盐 来源于牛气管 | C9819 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 五水合物 | 50020 |
| D-(+)-半乳糖醛酸 一水合物 | 48280 |
| 丙烯酰胺双丙烯酰胺,30% 溶液 | A3574 |
| 聚(二烯丙基二甲基氯化铵) 溶液 | 409014 |
| N -乙酰基- D -氨基葡萄糖 | A8625 |
| Z-Leu-Leu-Leu-al | C2211 |
| 普鲁兰多糖(Pullulan) | P4516 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 水合物 | G9422 |
| 核糖核酸,转移 来源于大肠杆菌 | R1753 |
| 4-硝基苯基 β-D-葡糖苷酸 | N1627 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物 | E5134 |
| Pluronic® F-127 | P2443 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | H1635 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | 859052 |
| OXONE®,单过硫酸盐化合物 | 228036 |
| 208272 -氯化钒(III | 208272 |
| α-淀粉酶 来源于枯草芽孢杆菌 | 10070 |
| 2',7'-二氯荧光素二乙酸酯 | D6883 |
| D -(+)-麦芽糖 一水合物 | M5885 |
| 硫酸软骨素 钠盐 来源于牛软骨 | C6737 |
| 5 (6)-羧基荧光素二乙酸酯 | 21879 |
| 4-(4-甲氧苯基)-2-丁酮 | M19600 |
| L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物 | H8125 |
| 鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物 | V900868 |
| Fmoc-tBu-Gly-OH | 47524 |
| 2'-羟基-4'-甲氧基苯乙酮 | H35803 |
| 双氢氧化乙二胺铜(II) 溶液 | 442305 |
| 吐温80(TWEEN® 80) | P4780 |
| Taka 淀粉酶 来源于米曲霉 | 86247 |
| D -(+)-海藻糖 二水合物 | V900932 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T9531 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T0167 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T5251 |
| 淀粉葡萄糖苷酶 来源于黑曲霉 | 10115 |
| 表皮生长因子 来源于鼠颔下腺 | E4127 |
| Ficoll® PM 400 | F4375 |
| IGEPAL® CA-630 | I8896 |
| 双(三氟甲烷)磺酰亚胺 锂盐 | 15224 |
| D-(+)-棉子糖 五水合物 | R0250 |
| 聚(乙烯-co-乙酸乙烯酯) | 340502 |
| IGEPAL® CO-520 | 238643 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | V900328 |
| 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | T8877 |
| 壮观霉素 二盐酸盐 五水合物 | S9007 |
| 铁氰化钾 (II) 三水合物 | P3289 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | 71505 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 36735 |
| Iscove 改良杜氏培养基 | I3390-500ML |
| 营养混合物 F-12 Ham | N6658-500ML |
| 氯化十六烷基吡啶翁 一水合物 | C9002 |
| 1α,25-二羟基维生素D3 | D1530 |
| Gelzan™ CM 结冷胶 | G1910 |
| (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷 | 175617 |
| 固蓝BB盐 半(氯化锌) 盐 | 44670 |
| 黑芥子硫苷酸钾水合物 水合物 | 85440 |
| 3-氨基苯甲酸乙酯 甲磺酸盐 | A5040 |
| 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | I5879 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | SRE0096 |
| 中性红溶液 (0.33%) | N2889 |
| 白蛋白 溶液 来源于牛血清 | A1595 |
| 异丙基β-D-硫代半乳糖苷 | V900917 |
| 蛋白酶 来源于地衣芽孢杆菌 | P5380 |
| 明胶 来源于冷水鱼类的皮肤 | G7041 |
| IV型胶原酶,Cls IV | C4-BIOC |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A9418 |
| 三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯 | 409073 |
| 1,4-丁二醇二缩水甘油醚 | 220892 |
| 肝素 钠盐 来源于猪肠粘膜 | H3149 |
| L-谷氨酸 单钠盐 水合物 | G1626 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A1933 |
| 纤维蛋白原 来源于人类血浆 | F4883 |
| 纤维蛋白原 来源于人类血浆 | F3879 |
| 邻苯二甲酸二丁酯(驱蚊叮) | 36736 |
| RPMI-1640 培养基 | R8758-500ML |
| RPMI-1640 培养基 | R5886-500ML |
| N,N′-二环己基碳二亚胺 | D80002 |
| Triton™ X-114 | X114 |
| 4-羟基-3-甲氧基肉桂醛 | 382051 |
| 潮霉素B 来源于吸水链霉菌 | V900372 |
| 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | I7018 |
| 氯化铁(III) 六水合物 | 44944 |
| Triton™ X-100 | V900502 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液 | E7889 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液 | 3690 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A3059 |
| 牛血清白蛋白 来源于牛血清 | A7030 |
| Tyrphostin 25 | T7290 |
| IV型胶原酶,Cls IV | C4BIOC |
| Triton™ X-100 | T8787 |
| Triton™ X-100 | T9284 |
| 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | P8811 |
| 透明质酸酶 来源于牛睾丸 | H3506 |
| 1,1-二甲双胍 盐酸盐 | D150959 |
| 胰蛋白酶-EDTA 溶液 | T4049 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C9407 |
| 弹性蛋白酶 来源于猪胰腺 | E7885 |
| N -月桂酰肌氨酸 钠盐 | L5125 |
| 磷酸钠 二元 十二水合物 | V900268 |
| 弹性蛋白酶 来源于猪胰腺 | E1250 |
| Brij® L23 溶液 | B4184 |
| 2-顺式,4-反式脱落酸 | 862169 |
| 6-羟基多巴胺 氢溴酸盐 | 162957 |
| 新霉素 三硫酸盐 水合物 | N6386 |
| N-乙酰基-L-半胱氨酸 | A9165 |
| 过氧化氢酶 来源于牛肝脏 | C9322 |
| 磷酸肌酸 二钠盐 水合物 | P7936 |
| 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜 | P7012 |
| 氯化铜(II) 二水合物 | 307483 |
| Eagle最低必需培养基 | M4655-500ML |
| ProClin™ 300 | 48912-U |
| 363081- 聚乙烯醇 | 363081 |
| 乙酰基-β-氯化甲基胆碱 | A2251 |
| 酪蛋白 钠盐 来源于牛奶 | C8654 |
| 氧化钴 (II,III) | 637025 |
| 萘酚 AS-MX 磷酸盐 | N4875 |
| 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | P5147 |
| 荧光素异硫氰酸酯异构体I | F7250 |
| ProClin™ 300 | 48915-U |
| ProClin™ 300 | 48918-U |
| ProClin™ 300 | 48917-U |
| ProClin™ 300 | 48914-U |
| DL-二硫代苏糖醇 溶液 | 43816 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C2139 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C6885 |
| Mowiol® 4-98 | 81382 |
| 胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜 | P7000 |
| Y-27632 二盐酸盐 | Y0503 |
| L - (−) -葡萄糖 | G5500 |
| 胶原酶 来源于溶组织梭菌 | C9891 |
| 氯化锡(II) 二水合物 | 474762 |
| Trizma® 盐酸盐 | 93363 |
| Trizma® 盐酸盐 | T5941 |
| Trizma® 盐酸盐 | T6666 |
| Trizma® 盐酸盐 | V900312 |
| 磷酸钠 一元 一水合物 | S9638 |
| p-甲苯磺酸 一水合物 | 402885 |
| Trizma® 盐酸盐 | T3253 |
| 2′,3′-二脱氧胞苷 | D5782 |
| 聚(乙二醇)二丙烯酸酯 | 437441 |
| 聚(乙二醇)二丙烯酸酯 | 475629 |
| 异硫氰酸胍水溶液 溶液 | 50983 |
| 6-羟基多巴胺 盐酸盐 | H4381 |
| 弗氏不完全佐剂,改良型 | 344291 |
| 胰蛋白酶 来源于牛胰腺 | T8802 |
| 胰蛋白酶 来源于牛胰腺 | T1426 |
| 三(羟甲基)甲基甘氨酸 | T0377 |
| 白花丹素 来源于紫雪花 | P7262 |
| 褐藻糖胶 来源于墨角藻 | F8190 |
| 重组人表皮细胞生长因子 | E9644 |
| N-乙酰-d-半乳糖胺 | A2795 |
| 白蛋白 来源于人类血清 | A1653 |
| N,N-二甲基丙烯酰胺 | 274135 |
| (R)-(+)-柠檬烯 | 62118 |
| 1,3-二甲基巴比妥酸 | 39565 |
| 1,2,3,4-四氢萘 | 429325 |
| 1,2,3,4-四氢萘 | A2754 |
| 过氧化物酶 来源于辣根 | P6782 |
| 2-甲基吡啶硼烷复合物 | 654213 |
| 白蛋白,生物素标记 牛 | A8549 |
| 盐酸多西环素,现成溶液 | D3072 |
| 5-溴-2′-脱氧尿苷 | B5002 |
| 胰脂肪酶 来源于猪胰腺 | P1750 |
| (−)-四咪唑 盐酸盐 | L9756 |
| ProClin 200 | 48171-U |
| D -葡萄糖酸 钠盐 | G9005 |
| 凝血酶 来源于牛血浆 | T4648 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 319937 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 270547 |
| 5-羟甲基-2-糠醛 | H40807 |
| 6-(二甲氨基)嘌呤 | D2629 |
| 白蛋白 来源于鸡蛋白 | A5378 |
| 2,2,2-三溴乙醇 | T48402 |
| Trizma ® 碱 | T6066 |
| 盐酸硫胺素 (B1) | 47858 |
| 三氟化硼-甲醇 溶液 | B1252 |
| 5-氟乳清酸 水合物 | F5013 |
| 2,4-二氯苯氧乙酸 | D7299 |
| 2,4-二氯苯氧乙酸 | D70724 |
| N -乙基马来酰亚胺 | 04259 |
| L -还原型谷胱甘肽 | V900456 |
| D -(+)-葡萄糖 | G7528 |
| D -(+)-半乳糖 | G5388 |
| Trizma ® 碱 | V900483 |
| 四氢噻吩 1-氧化物 | T22403 |
| TWEEN ® 80 | P1754 |
| 4-甲基伞形酮磷酸酯 | M8883 |
| L-蛋氨酸亚砜酰亚胺 | M5379 |
| L-赖氨酸 一水合物 | L9037 |
| 异丙肾上腺素 盐酸盐 | I5627 |
| 抗坏血酸6-棕榈酸酯 | A1968 |
| 十六烷基三甲基氯化铵 | 52366 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | 38840 |
| D -(+)-葡萄糖 | G7021 |
| 4-(二甲氨基)吡啶 | 107700 |
| TWEEN ® 20 | P2287 |
| TWEEN ® 20 | P9416 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 227056 |
| L -还原型谷胱甘肽 | G4251 |
| Stains-All | E9379 |
| 白蛋白 来源于鸡蛋白 | A5503 |
| 四甲基氢氧化铵 溶液 | 328251 |
| 1,2-二甲氧基乙烷 | E27408 |
| D -(+)-半乳糖 | G0750 |
| TWEEN ® 20 | P1379 |
| 1,2,4-三甲基苯 | T73601 |
| 溴化十四烷基三甲基铵 | T4762 |
| D -(+)-半乳糖 | V900922 |
| L-(+)-阿拉伯糖 | V900920 |
| 3,4-二羟基苯甲酸 | 37580 |
| D -(+)-葡萄糖 | G8270 |
| D -(+)-葡萄糖 | G5767 |
| 脂肪酶 来源于猪胰腺 | L3126 |
| 聚乙二醇甲醚丙烯酸酯 | 454990 |
| 活性硅酸镁, 硅酸镁 | 220736 |
| 四丁基氢氧化铵 溶液 | 178780 |
| 5-胆甾烯-3-酮 | C75004 |
| N-苯基-1-萘胺 | 104043 |
| 二亚苯基碘鎓氯化物 | D2926 |
| 盐酸多巴胺 盐酸盐 | H8502 |
| CHIR99021 | SML1046 |
| 5-(羟甲基)糠醛 | W501808 |
| L-α-磷脂酰胆碱 | V900485 |
| (±)-α-生育酚 | T3251 |
| 淀粉 来源于马铃薯 | S4251 |
| L-α-磷脂酰胆碱 | P7443 |
| L-α-磷脂酰胆碱 | P5394 |
| L-α-磷脂酰胆碱 | P3556 |
| (R)-MG132 | M8699 |
| 溴化十六烷基三甲铵 | H9151 |
| 溴化十六烷基三甲铵 | H6269 |
| D- (-)-果糖 | F3510 |
| DOTAP 氯化物 | D6182 |
| 环磷酰胺 一水合物 | C0768 |
| 奎诺二甲基丙烯酸酯 | 238813 |
| 明胶 来源于猪皮肤 | 48722-100G-F |
| 5-胆甾烯-3-酮 | F8630 |
| 汉克斯平衡盐 溶液 | H6648-500ML |
| 汉克斯平衡盐 溶液 | H8264-500ML |
| 杜氏磷酸盐缓冲盐水 | D8662-500ML |
| 杜氏磷酸盐缓冲盐水 | D1408-500ML |
| 杜氏磷酸盐缓冲盐水 | D8537-500ML |
| 血管紧张素II,人 | A9525 |
| 2,3-丁二酮一肟 | B0753 |
| 羧甲基纤维素 钠盐 | C5013 |
| 酪蛋白 来源于牛奶 | C5890 |
| N -乙基马来酰亚 | E3876 |
| D- (-)-果糖 | F0127 |
| HC-030031 | H4415 |
| Phytagel™ | P8169 |
| 淀粉 来源于马铃薯 | S5651 |
| 羧甲基纤维素 钠盐 | C5678 |
| 羧甲基纤维素 钠盐 | C4888 |
| 羧甲基纤维素 钠盐 | 21902 |
| 明胶 来源于猪皮肤 | 48722 |
| 2-甲基-2-丁醇 | 240486 |
| 明胶 来源于猪皮肤 | V900863 |
| α-乳糖 一水合物 | L3625 |
| 1-氨基环丙烷羧酸 | A3903 |
| 明胶 来源于猪皮肤 | G2500 |
| 酚妥拉明 甲磺酸盐 | P7561 |
| D- (-)-果糖 | F2543 |
| D-2-脱氧葡萄糖 | D8375 |
| D-(-)-水杨苷 | S0625 |
| MES 一水合物 | 69892 |
| 十二烷基苯磺酸钠 | 289957 |
| Percoll® | P4937 |
| 钨酸钠 二水合物 | 223336 |
| 钨酸钠 二水合物 | 72069 |
| 胰岛素 溶液 人 | I9278 |
| 硫酸镁 七水合物 | M2773 |
| 双环己酮草酰二腙 | C9012 |
| 胍 盐酸盐 溶液 | G9284 |
| 阿尔新蓝 8GX | A3157 |
| 甲基乙二醛 溶液 | M0252 |
| 甜菜碱 一水合物 | 14300 |
| 明胶 来源于牛皮 | G9391 |
| MES 一水合物 | V900336 |
| 氯化镁 六水合物 | V900020 |
| 硫酸镁 七水合物 | M1880 |
| 乙酸镁 四水合物 | M0631 |
| DL-二硫苏糖醇 | D9779 |
| 白蛋白,二硝基苯 | A6661 |
| 碘代硫代乙酰胆碱 | A5751 |
| 聚乙烯亚胺,线性 | 765090 |
| 聚乙烯亚胺,线性 | 764604 |
| 聚乙烯亚胺,线性 | 764582 |
| 硫酸铜 五水合物 | 469130 |
| 氯化镁 六水合物 | M2670 |
| 2-氨基苯甲酰胺 | A89804 |
| DL-二硫苏糖醇 | V900830 |
| 氯化镁 六水合物 | M9272 |
| 氯化钙 二水合物 | C7902 |
| 核黄素 (B2) | 47861 |
| 甲萘醌 (K3) | 47775 |
| Percoll® | P1644 |
| 硫酸铜 五水合物 | 209198 |
| 氯化钴 六水合物 | 255599 |
| 氯化钡 二水合物 | 217565 |
| 1,2-二氯乙烷 | E27408 |
| DL-二硫苏糖醇 | D0632 |
| 2,3-二氨基萘 | 88461 |
| 柠檬酸 一水合物 | C1909 |
| 聚乙烯亚胺 溶液 | P3143 |
| 硼烷二甲胺络合物 | 180238 |
| 25-羟基胆甾醇 | H1015 |
| DL-二硫苏糖醇 | D9163 |
| Tris 乙磺酸 | T1375 |
| 硫酸锰 一水合物 | 221287 |
| 氧化铱(IV) | 206237 |
| Isomalt | PHR1769 |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | PVP360 |
| 丙酮酸钠 溶液 | S8636 |
| 氢氧化钾 溶液 | 67109 |
| 氢氧化铵 溶液 | 338818 |
| 十二烷基硫酸钠 | L3771 |
| 4-氨基苯甲酸 | A9878 |
| 5-氨基水杨酸 | A3537 |
| MES 水合物 | V900381 |
| 四乙二醇二甲醚 | 172405 |
| 丁基羟基茴香醚 | B1253 |
| 氧化钛(IV) | 14021 |
| 氢氧化铯 溶液 | 232041 |
| 氯化铜(II) | 222011 |
| 盐酸胍 盐酸盐 | V900385 |
| 氯化铜(II) | 751944 |
| 氯化镍(II) | 339350 |
| 2-氨基异丁酸 | 850993 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 31058 |
| L -抗坏血酸 | A92902 |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 172472 |
| 3-吗啉丙磺酸 | M1254 |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | P5288 |
| DL-半胱氨酸 | 861677 |
| 碘化铅(II) | 554359 |
| 碘化铅(II) | 398853 |
| 十二烷基硫酸钠 | V900859 |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | V900558 |
| 二十三烷酸甲酯 | T9900 |
| 甘油三月桂酸酯 | T4891 |
| 碘化丙啶 溶液 | P4864 |
| 十二烷基硫酸钠 | L5750 |
| 氯喹 二磷酸盐 | C6628 |
| 2,3-丁二酮 | B85307 |
| PFO-DBT | 754013 |
| 十二烷基硫酸钠 | 436143 |
| 氢氧化钾 溶液 | 417661 |
| 甲氧胺 盐酸盐 | 226904 |
| 5-羟甲基糠醛 | 53407 |
| 氨苄西林 钠盐 | A9518 |
| A 83-01 | SML0788 |
| L -抗坏血酸 | 255564 |
| L -抗坏血酸 | A5960 |
| 氯化高铁血红素 | 51280 |
| poly(A) | P9403 |
| 培养基 199 | M4530-500ML |
| L -抗坏血酸 | 795437 |
| d-脱硫生物素 | D1411 |
| 弗氏不完全佐剂 | F5506 |
| 羧甲纤维素 钠 | C9481 |
| 羧甲基纤维素钠 | 419303 |
| 羧甲基纤维素钠 | 419273 |
| 消泡剂 204 | A6426 |
| 三氯乙酸 溶液 | T0699 |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | V900010 |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | V900008 |
| 胆固醇、植物的 | C1231 |
| 丁基羟基茴香醚 | 78943 |
| L -抗坏血酸 | 47863 |
| 阿霉素 盐酸盐 | D1515 |
| L -抗坏血酸 | A4544 |
| 吡啶-3-硼酸 | 512125 |
| 桑色素 水合物 | M4008 |
| 邻苯二甲酸氢钾 | 179922 |
| (−)-核黄素 | R9504 |
| 二叔丁基氯化膦 | 301558 |
| 氯化锡(II) | 208256 |
| 次氯酸钠 溶液 | 239305 |
| D -甘露醇 | M9647 |
| 十二烷基硫酸锂 | L9781 |
| 葡萄球菌溶菌素 | L7386 |
| 1,2-丙二醇 | 134368 |
| 组胺 二盐酸盐 | 53300 |
| D -甘露醇 | 63560 |
| 戊二醛 溶液 | G6403 |
| 磷酸钠 二元 | S9763 |
| 亚氨基二乙酸 | 220000 |
| 氯化钠 溶液 | S6546 |
| L-谷氨酰胺 | G8540 |
| 柳氮磺胺吡啶 | S0883 |
| 前列腺素E2 | P0409 |
| 1-硫代甘油 | M6145 |
| L-犬尿氨酸 | K8625 |
| 氯化镁 溶液 | 63069 |
| 氯化钙 溶液 | 21115 |
| 磷酸钠 一元 | S3139 |
| 乙二胺四乙酸 | E6758 |
| 乙二胺四乙酸 | E9884 |
| 磷酸钾 一元 | P0662 |
| 氯化铌(V) | 215791 |
| 叔丁基甲基醚 | 34875 |
| L-正亮氨酸 | N6877 |
| 对氨基苯胂酸 | A9258 |
| β-胡萝卜素 | C4582 |
| 磷酸钾 一元 | P5655 |
| 聚(乙二醇) | V900156 |
| D -甘露醇 | M1902 |
| 磷酸钠 二元 | V900061 |
| 四甲基乙二胺 | T7024 |
| 牛血清白蛋白 | SRE0098 |
| 磷酸钠 二元 | S5136 |
| D -丝氨酸 | S4250 |
| 次氮基三乙酸 | N9877 |
| 氯化锂 溶液 | L7026 |
| 3-吲哚乙酸 | I2886 |
| 血红蛋白 人 | H7379 |
| 聚(乙二醇) | 435465 |
| 山梨酸 钾盐 | 359769 |
| 羟胺 盐酸盐 | 159417 |
| 聚(乙二醇) | 95904 |
| 聚(乙二醇) | 81255 |
| 磷酸钾 一元 | 60229 |
| 3-吲哚乙酸 | 45533 |
| 环己基环己烷 | D79403 |
| 2-巯基苯并 | M3302 |
| 苯并[a]芘 | B1760 |
| 2-巯基乙醇 | M3148 |
| L-甲硫氨酸 | 64319 |
| D -山梨醇 | 85529 |
| 戊二醛 溶液 | 340855 |
| IR-820 | 543365 |
| L-天冬酰胺 | A4159 |
| 氯化乙酰胆碱 | A6625 |
| 牛血清白蛋白 | B2064 |
| 戊二醛 溶液 | G5882 |
| 戊二醛 溶液 | G7651 |
| 丙戊酸 钠盐 | P4543 |
| 曲古抑菌素A | V900931 |
| 台盼蓝 溶液 | T8154 |
| 聚(乙二醇) | P2139 |
| α-酮戊二酸 | 75890 |
| 弗氏完全佐剂 | F5881 |
| 视黄醇乙酸酯 | 46958 |
| 聚(乙二醇) | 81240 |
| D -甘露醇 | M4125 |
| 牛血清白蛋白 | V900933 |
| ι--卡拉胶 | C1138 |
| 三乙酸纤维素 | 22199 |
| 戊二醛 溶液 | G6257 |
| 5-阿扎胞苷 | A2385 |
| 氢氧化钠溶液 | 43617 |
| 2-巯基乙醇 | 63689 |
| 环庚三烯酚酮 | T89702 |
| L-甲硫氨酸 | M5308 |
| 聚(乙二醇) | 87333 |
| 硫胺 盐酸盐 | PHR1037 |
| 氯代二苯基膦 | C39601 |
| 1-甲基咪唑 | M50834 |
| 聚(乙二醇) | 89510 |
| γ-氨基丁酸 | A5835 |
| L-半胱氨酸 | 30089 |
| 三辛酸甘油酯 | T9126 |
| 2-巯基乙醇 | M6250 |
| L-半胱氨酸 | C7352 |
| 磷酸钠 一元 | S0751 |
| 氯化四唑氮蓝 | N6876 |
| 无水碳酸钠 | 451614 |
| 尿酸 钠盐 | U2875 |
